Mata Mata
Grupo 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Botafogo Sub-20 BOT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | |
2° ![]() Votuporanguense Sub-20 CAV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 | |
3° ![]() Floresta Sub-20 FLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | |
4° ![]() Fast Clube Sub-20 NFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
3° Rodada

NFC
0
X
4
FLO


CAV
0
X
1
BOT

Grupo 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Ponte Preta Sub-20 PON | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | |
2° ![]() IAPE Sub-20 IAPE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
3° ![]() Cuiabá Sub-20 CUI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | |
4° ![]() Santa Fé Sub-20 SFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
3° Rodada

PON
0
X
0
IAPE


SFC
0
X
2
CUI

Grupo 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Operário-PR Sub-20 OPE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100 | |
2° ![]() Santa Cruz Sub-20 STA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | |
3° ![]() Tanabi Sub-20 TEC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 44 | |
4° ![]() Força e Luz Sub-20 FEL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
3° Rodada

FEL
0
X
7
OPE


TEC
0
X
0
STA

Grupo 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Criciúma Sub-20 CRI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |
2° ![]() Mirassol Sub-20 MIR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 | |
3° ![]() Capitão Poço Sub-20 CPFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
4° ![]() Rio Branco-ES Sub-20 ABAC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
3° Rodada

CPFC
2
X
1
ABAC


MIR
0
X
2
CRI

Grupo 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Guarani Sub-20 GUA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 67 | |
2° ![]() Atlético-MG Sub-20 CAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 | |
3° ![]() Nova Iguaçu Sub-20 NIG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
4° ![]() Francana Sub-20 FRC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 |
3° Rodada

GUA
0
X
1
NIG


FRC
0
X
3
CAM

Grupo 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Botafogo Sub-20 BOT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 78 | |
2° ![]() Bandeirante Sub-20 BAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67 | |
3° ![]() Azuriz Sub-20 AZU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 | |
4° ![]() Tuna Luso Sub-20 TLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
3° Rodada

BOT
4
X
0
TLS


BAN
2
X
1
AZU

Grupo 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Ferroviária Sub-20 FER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 78 | |
2° ![]() Santos Sub-20 SAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | |
3° ![]() Tirol Sub-20 CFT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
4° ![]() Jacyobá Sub-20 JAC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
3° Rodada

CFT
2
X
0
JAC


FER
2
X
1
SAN

Grupo 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() São José-RS Sub-20 SJS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
2° ![]() Vitória Sub-20 VIT | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
3° ![]() Comercial-SP Sub-20 FCC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44 | |
4° ![]() Retrô Sub-20 RET | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
3° Rodada

SJS
2
X
0
RET


FCC
0
X
0
VIT

Grupo 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Água Santa Sub-20 AGS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
2° ![]() CRB Sub-20 CRB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 | |
3° ![]() Brasiliense Sub-20 BEC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | |
4° ![]() Tupã Sub-20 TUP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33 |
3° Rodada

AGS
2
X
4
BEC


TUP
0
X
3
CRB

Grupo 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Fluminense Sub-20 FLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 | |
2° ![]() Linense Sub-20 CAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 | |
3° ![]() Inter de Limeira Sub-20 INT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
4° ![]() Coimbra Sports Sub-20 CSP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
3° Rodada

INT
3
X
1
CSP


CAL
0
X
2
FLU

Grupo 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() São Paulo Sub-20 SPO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 | |
2° ![]() XV de Jaú Sub-20 XVJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 | |
3° ![]() Serra Branca-PB Sub-20 SBEC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4° ![]() Picos Sub-20 PCS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
3° Rodada

SER
2
X
1
PCS


XVJ
1
X
2
SPO

Grupo 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Juventude Sub-20 ECJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
2° ![]() América-RN Sub-20 ARN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 | |
3° ![]() Operário Caarapoense Sub-20 OCAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 | |
4° Comercial Tietê-SP Sub-20 CFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
3° Rodada

OCAC
1
X
0
ECJ

CFC
1
X
4
ARN

Grupo 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Cruzeiro Sub-20 CRU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 | |
2° ![]() Real Brasília Sub-20 RBR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56 | |
3° ![]() São Carlos Sub-20 SCL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 | |
4° ![]() Imperatriz Sub-20 IMP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada

RBR
3
X
1
IMP


SCL
0
X
2
CRU

Grupo 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Portuguesa Sub-20 POR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | |
2° ![]() América-RJ Sub-20 ARJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 | |
3° ![]() Atlético-GO Sub-20 AGO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44 | |
4° ![]() Itapirense Sub-20 SEI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
3° Rodada

POR
3
X
1
ARJ


SEI
0
X
4
AGO

Grupo 15 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Desportivo Brasil Sub-20 DBR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56 | |
2° ![]() Coritiba Sub-20 CFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 | |
3° ![]() Dom Bosco Sub-20 DBO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | |
4° ![]() Hercílio Luz Sub-20 HEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
3° Rodada

HEL
0
X
4
DBO


DBR
2
X
2
CFC

Grupo 16 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Capivariano Sub-20 CPV | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 | |
2° ![]() Bahia Sub-20 BAH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67 | |
3° ![]() Sergipe Sub-20 SER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | |
4° ![]() Madureira Sub-20 MAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
3° Rodada

SER
3
X
0
MAD


CPV
3
X
0
BAH

Grupo 17 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Osasco Audax Sub-20 ADX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | |
2° ![]() Athletico-PR Sub-20 CAP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 | |
3° ![]() Mazagão Sub-20 MAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33 | |
4° ![]() Ferroviário Sub-20 FAC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
3° Rodada

FAC
1
X
2
MAC


ADX
2
X
0
CAP

Grupo 18 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Novorizontino Sub-20 NOV | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 78 | |
2° ![]() Votoraty-SP Sub-20 VFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 78 | |
3° ![]() ABC Sub-20 ABC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 | |
4° ![]() Genus Sub-20 SCG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
3° Rodada

NOV
3
X
0
SCG


VFC
2
X
0
ABC

Grupo 19 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Palmeiras Sub-20 PAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 78 | |
2° ![]() Oeste Sub-20 OES | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 56 | |
3° ![]() Santa Cruz-AC Sub-20 SCAC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22 | |
4° ![]() Náutico-RR Sub-20 NRR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 | 11 |
3° Rodada

NRR
1
X
1
SCAC


OES
1
X
1
PAL

Grupo 20 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Sport Sub-20 SPT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 78 | |
2° ![]() Referência Sub-20 RFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 | |
3° ![]() Cascavel-PR Sub-20 CAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
4° ![]() Boavista Sub-20 BOA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11 |
3° Rodada

CAS
2
X
2
BOA


RFC
0
X
0
SPT

Grupo 21 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Grêmio Sub-20 GRE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 78 | |
2° ![]() Vitória da Conquista Sub-20 VCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | |
3° ![]() Porto Vitória Sub-20 PVT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
4° ![]() Guaratinguetá Sub-20 GUA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 | |
5° ![]() Primeiro Passo Sub-20 PMP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3° Rodada

VCO
2
X
1
PVT


GUA
1
X
1
GRE

Grupo 22 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Goiás Sub-20 GOI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100 | |
2° ![]() Marcílio Dias Sub-20 MAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 | |
3° ![]() Taubaté Sub-20 TBT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
4° ![]() Inter de Minas Sub-20 IMG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
3° Rodada

IMG
1
X
1
MAR


TBT
1
X
2
GOI

Grupo 23 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Zumbi Sub-20 ZUM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 | |
2° ![]() Flamengo Sub-20 FLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | |
3° ![]() Cruzeiro-PB Sub-20 CRU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 22 | |
4° ![]() EC São Bernardo Sub-20 ECS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 |
3° Rodada

CRU
1
X
1
ZUM


ECS
1
X
3
FLA

Grupo 24 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Red Bull Bragantino Sub-20 RBB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100 | |
2° ![]() União Suzano Sub-20 USZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 | |
3° ![]() Avaí Sub-20 AVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | |
4° ![]() União-TO UAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
3° Rodada

UAR
0
X
5
RBB


USZ
2
X
1
AVA

Grupo 25 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Ituano Sub-20 ITU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 | |
2° ![]() Fortaleza Sub-20 FOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | |
3° ![]() São Bento Sub-20 SBE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 | |
4° ![]() Carajás Sub-20 TNC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
3° Rodada

TNC
0
X
4
SBE


FOR
0
X
1
ITU

Grupo 26 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() América-MG Sub-20 AMG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | |
2° ![]() Sfera Sub-20 SFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
3° ![]() Piauí Sub-20 PIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
4° ![]() Estrela de Março Sub-20 EST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
3° Rodada

PIA
3
X
0
EST


SFC
0
X
1
AMG

Grupo 27 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Santo André Sub-20 STA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |
2° ![]() Corinthians Sub-20 COR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 67 | |
3° ![]() Gazin Porto Velho Sub-20 POV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 | |
4° ![]() Rio Branco-AC Sub-20 RFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
3° Rodada

POV
4
X
2
RFC


STA
2
X
0
COR

Grupo 28 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Falcon Sub-20 FAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
2° ![]() Vila Nova Sub-20 VIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | |
3° ![]() Aster Brasil Sub-20 ABR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | |
4° ![]() Dourados DOU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11 |
3° Rodada

FAL
0
X
0
DOU


ABR
0
X
0
VIL

Grupo 29 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Flamengo-SP Sub-20 FSP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 78 | |
2° ![]() Barra-SC Sub-20 BAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
3° ![]() América-SE Sub-20 AME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 | |
4° ![]() Internacional Sub-20 INT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 |
3° Rodada

AME
2
X
2
BAR


FSP
0
X
0
INT

Grupo 30 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Ibrachina Sub-20 IBC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 78 | |
2° ![]() Náutico Sub-20 NAU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78 | |
3° ![]() Araguacema FC Sub-20 ARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33 | |
4° ![]() Monte Roraima Sub-20 MON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
3° Rodada

ARA
3
X
0
MON


IBC
1
X
1
NAU

Grupo 31 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Juventus-SP Sub-20 JVT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 78 | |
2° ![]() Ceará Sub-20 CEA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | |
3° ![]() Trindade Sub-20 TAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 | |
4° ![]() Portuguesa Santista Sub-20 PST | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11 |
3° Rodada

PST
1
X
1
TAC


JVT
1
X
1
CEA

Grupo 32 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() XV de Piracicaba Sub-20 XVP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
2° ![]() Vasco Sub-20 VAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
3° ![]() Nacional-SP Sub-20 NSP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | |
4° ![]() Canaã Sub-20 CAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
3° Rodada

XVP
2
X
1
CAN


NSP
1
X
1
VAS

Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.