Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras PAL | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 73 | |
2° Flamengo FLA | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 | 73 | |
3° Cruzeiro CRU | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 64 | |
4° Mirassol MIR | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 | 60 | |
5° Bahia BAH | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 40 | 32 | 8 | 56 | |
6° Botafogo BOT | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 | 53 | |
7° Fluminense FLU | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 35 | 0 | 49 | |
8° Vasco VAS | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 41 | 5 | 45 | |
9° São Paulo SAO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 44 | |
10° Red Bull Bragantino RBB | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 | 41 | |
11° Corinthians COR | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 41 | |
12° Grêmio GRE | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 41 | |
13° Ceará CEA | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 | 42 | |
14° Internacional INT | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 40 | |
15° Atlético-MG CAM | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 39 | |
16° Santos SAN | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 37 | |
17° Vitória VIT | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 43 | -16 | 36 | |
18° Juventude ECJ | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 23 | 53 | -30 | 30 | |
19° Fortaleza FOR | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 29 | |
20° Sport SPT | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 | 20 |
30° Rodada
CAM
X
CEA
VIT
X
COR
FLU
X
INT
SPT
X
MIR
FOR
X
FLA
SAO
X
BAH
BOT
X
SAN
GRE
X
ECJ
RBB
X
VAS
PAL
X
CRU















