Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Argentina ARG | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 70 | |
2° ![]() Equador EQU | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 54 | |
3° ![]() Colômbia COL | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 52 | |
4° ![]() Uruguai URU | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 52 | |
5° ![]() Brasil BRA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 52 | |
6° ![]() Paraguai PAR | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 52 | |
7° ![]() Bolívia BOL | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 37 | |
8° ![]() Venezuela VEN | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 33 | |
9° ![]() Peru PER | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 22 | |
10° ![]() Chile CHI | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 20 |
18° Rodada
TER, 09/09/2025 - 20:00 | Monumental Banco Pichincha

EQU
1
X
0
ARG

TER, 09/09/2025 - 20:30 | Monumental de Maturín

VEN
3
X
6
COL

TER, 09/09/2025 - 20:30 | Julio Martínez Pradanos

CHI
0
X
0
URU

TER, 09/09/2025 - 20:30 | Nacional do Peru

PER
0
X
1
PAR

TER, 09/09/2025 - 20:30 | Municipal de El Alto

BOL
1
X
0
BRA
