Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Argentina ARG | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 73 | |
2° ![]() Equador EQU | 25 | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 52 | |
3° ![]() Brasil BRA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 52 | |
4° ![]() Uruguai URU | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 50 | |
5° ![]() Paraguai PAR | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 50 | |
6° ![]() Colômbia COL | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 46 | |
7° ![]() Venezuela VEN | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 | |
8° ![]() Bolívia BOL | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 35 | |
9° ![]() Peru PER | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 25 | |
10° ![]() Chile CHI | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 21 |
16° Rodada
TER, 10/06/2025 - 17:00 | Municipal de El Alto

BOL
2
X
0
CHI

TER, 10/06/2025 - 20:00 | Centenário

URU
2
X
0
VEN

TER, 10/06/2025 - 21:00 | Monumental de Núñez

ARG
1
X
1
COL

TER, 10/06/2025 - 21:45 | Neo Química Arena

BRA
1
X
0
PAR

TER, 10/06/2025 - 22:30 | Nacional do Peru

PER
0
X
0
EQU
