Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Argentina ARG | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 74 | |
2° ![]() Equador EQU | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 55 | |
3° ![]() Uruguai URU | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 50 | |
4° ![]() Brasil BRA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 50 | |
5° ![]() Paraguai PAR | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50 | |
6° ![]() Colômbia COL | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 48 | |
7° ![]() Venezuela VEN | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 | |
8° ![]() Bolívia BOL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 33 | |
9° ![]() Peru PER | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | -10 | 24 | |
10° ![]() Chile CHI | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 | 24 |
15° Rodada
QUI, 05/06/2025 | A Definir

VEN
X
BOL

QUI, 05/06/2025 | A Definir

EQU
X
BRA

QUI, 05/06/2025 | A Definir

CHI
X
ARG

QUI, 05/06/2025 | A Definir

COL
X
PER

QUI, 05/06/2025 | A Definir

PAR
X
URU
