Mata Mata
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Suíça SUI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | |
2° Noruega NOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 44 | |
3° Nova Zelândia NZF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
4° Filipinas FIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33 |
3° Rodada
NOR
6
X
0
FIL
SUI
0
X
0
NZF
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Austrália AUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 | |
2° Nigéria NIG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 | |
3° Canadá CAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | |
4° Irlanda IRL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
3° Rodada
CAN
0
X
4
AUS
IRL
0
X
0
NIG
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Japão JAP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | |
2° Espanha ESP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | |
3° Zâmbia ZAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33 | |
4° Costa Rica CSC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
3° Rodada
CSC
1
X
3
ZAM
JAP
4
X
0
ESP
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Inglaterra ING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 | |
2° Dinamarca DIN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
3° China CHN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33 | |
4° Haiti HAI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3° Rodada
CHN
1
X
6
ING
HAI
0
X
2
DIN
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Holanda HOL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 78 | |
2° Estados Unidos EUA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 56 | |
3° Portugal POR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
4° Vietnã VIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
3° Rodada
VIT
0
X
7
HOL
POR
0
X
0
EUA
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° França FRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 78 | |
2° Jamaica JAM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | |
3° Brasil BRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44 | |
4° Panamá PAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
3° Rodada
JAM
0
X
0
BRA
PAN
3
X
6
FRA
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Suécia SUE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 | |
2° África do Sul AFS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44 | |
3° Itália ITA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33 | |
4° Argentina ARG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
3° Rodada
ARG
0
X
2
SUE
AFS
3
X
2
ITA
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Colômbia COL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
2° Marrocos MAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 67 | |
3° Alemanha ALE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 44 | |
4° Coreia do Sul COR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
3° Rodada
COR
1
X
1
ALE
MAR
1
X
0
COL
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.















