Fase de grupos
Fase de grupos
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67 | - |
| 2° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 | - |
| 3° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 42 | - |
| 4° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 | - |
4ª Rodada
MAC
2
X
2
TIG
AAS
0
X
2
AME
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | - |
| 2° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 | - |
| 3° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 42 | - |
| 4° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | - |
4ª Rodada
JUV
2
X
2
ATL
APC
3
X
0
CIE
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 | - |
| 2° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 | - |
| 3° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 | - |
| 4° | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
4ª Rodada
OHI
0
X
0
SAO
BOS
2
X
4
MIL
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 | - |
| 2° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 42 | - |
| 3° | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | - |
| 4° | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25 | - |
4ª Rodada
REC
1
X
1
SAN
CUE
0
X
0
SLO
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 83 | - |
| 2° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 67 | - |
| 3° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 | - |
| 4° | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | - |
4ª Rodada
IND
2
X
3
CRC
BOT
2
X
1
RAC
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75 | - |
| 2° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 58 | - |
| 3° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | - |
| 4° | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 17 | - |
4ª Rodada
RIE
0
X
3
GRE
CIT
1
X
0
CDP
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 | - |
| 2° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | - |
| 3° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | - |
| 4° | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | - |
4ª Rodada
AUD
1
X
2
VAS
BAC
1
X
2
OLI
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 83 | - |
| 2° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 | - |
| 3° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 50 | - |
| 4° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 8 | - |
4ª Rodada
CRB
1
X
2
RIV
BLO
0
X
6
RBB















