Fase de Grupos
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Novorizontino NOV | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 76 | |
2° Red Bull Bragantino RBB | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 62 | |
3° Portuguesa POR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 57 | |
4° Palmeiras PAL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 67 | |
5° Corinthians COR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61 | |
6° Guarani GUA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 52 | |
7° Botafogo-SP BOT | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 52 | |
8° São Paulo SAO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 48 | |
9° Capivariano CPV | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 48 | |
10° Santos SAN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 43 | |
11° Mirassol MIR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 38 | |
12° São Bernardo SBR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 | |
13° Primavera-SP ECP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33 | |
14° Noroeste ECN | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33 | |
15° Velo Clube-SP VLC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 | 24 | |
16° Ponte Preta PON | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 5 |
7° Rodada
POR
2
X
0
PON
GUA
0
X
2
BOT
NOV
2
X
1
SBR
SAO
2
X
1
ECP
ECN
1
X
2
SAN
CPV
X
MIR
VLC
X
RBB
COR
X
PAL















