Simulador da Série A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | 75 | - |
| 2° | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | 72 | - |
| 3° | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | 58 | - |
| 4° | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 55 | - |
| 5° | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | 53 | - |
| 6° | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 54 | - |
| 7° | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | 49 | - |
| 8° | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | 46 | - |
| 9° | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | 46 | - |
| 10° | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 | - |
| 11° | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 | - |
| 12° | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 41 | - |
| 13° | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 | - |
| 14° | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 39 | - |
| 15° | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | - |
| 16° | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 37 | - |
| 17° | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 | - |
| 18° | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 36 | - |
| 19° | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | 28 | - |
| 20° | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 | - |
34ª Rodada
SEG, 02/11/2026 - 20:00 | Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
RBB
2
X
1
SAN
TER, 03/11/2026 - 19:30 | Arena Condá
CHA
1
X
2
MIR
TER, 03/11/2026 - 21:30 | Beira-Rio
INT
1
X
0
CBA
QUA, 04/11/2026 - 19:30 | Arena da Baixada
CAP
1
X
3
VAS
QUA, 04/11/2026 - 19:30 | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
FLA
3
X
1
GRE
QUA, 04/11/2026 - 21:30 | Vila Belmiro
SAO
0
X
0
COR
QUA, 04/11/2026 - 21:30 | Engenhão
BOT
1
X
0
ATL
QUI, 05/11/2026 - 19:30 | Nubank Parque
PAL
6
X
1
REM
QUI, 05/11/2026 - 21:30 | Mineirão
CRU
X
BAH
SEX, 06/11/2026 - 20:00 | Barradão
VIT
X
FLU