Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo FLA | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 27 | 51 | 69 | |
2° Palmeiras PAL | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 33 | 33 | 67 | |
3° Cruzeiro CRU | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55 | 31 | 24 | 61 | |
4° Mirassol MIR | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 39 | 24 | 59 | |
5° Fluminense FLU | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 39 | 11 | 56 | |
6° Botafogo BOT | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 38 | 20 | 55 | |
7° Bahia BAH | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 46 | 4 | 53 | |
8° São Paulo SAO | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 | |
9° Grêmio GRE | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | |
10° Red Bull Bragantino RBB | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 57 | -12 | 42 | |
11° Atlético-MG CAM | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 42 | |
12° Santos SAN | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 41 | |
13° Corinthians COR | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | -5 | 41 | |
14° Vasco VAS | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 60 | -5 | 39 | |
15° Vitória VIT | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | |
16° Internacional INT | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 57 | -13 | 39 | |
17° Ceará CEA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 | 38 | |
18° Fortaleza FOR | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 58 | -15 | 38 | |
19° Juventude ECJ | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 69 | -34 | 31 | |
20° Sport SPT | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28 | 75 | -47 | 15 |
38° Rodada
MIR
3
X
3
FLA
CAM
5
X
0
VAS
BOT
4
X
2
FOR
CEA
1
X
3
PAL
COR
1
X
1
ECJ
FLU
2
X
0
BAH
INT
3
X
1
RBB
SAN
3
X
0
CRU
SPT
0
X
4
GRE
VIT
1
X
0
SAO
















