Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras PAL | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 71 | |
2° Flamengo FLA | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 20 | 44 | 71 | |
3° Cruzeiro CRU | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 46 | 22 | 24 | 65 | |
4° Mirassol MIR | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 54 | 33 | 21 | 60 | |
5° Bahia BAH | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 40 | 4 | 54 | |
6° Botafogo BOT | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 28 | 16 | 53 | |
7° Fluminense FLU | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 | 52 | |
8° São Paulo SAO | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 36 | 1 | 45 | |
9° Atlético-MG CAM | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 37 | 0 | 44 | |
10° Vasco VAS | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 49 | 1 | 42 | |
11° Red Bull Bragantino RBB | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 | |
12° Ceará CEA | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 30 | 1 | 42 | |
13° Corinthians COR | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 38 | -3 | 42 | |
14° Grêmio GRE | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | 40 | |
15° Internacional INT | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 46 | -9 | 37 | |
16° Vitória VIT | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 29 | 47 | -18 | 35 | |
17° Santos SAN | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 34 | |
18° Juventude ECJ | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 29 | 59 | -30 | 32 | |
19° Fortaleza FOR | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 34 | 51 | -17 | 31 | |
20° Sport SPT | 17 | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 55 | -31 | 18 |
34° Rodada
RBB
X
VIT
BOT
X
SPT
FLU
X
FLA
GRE
X
VAS
SAN
X
MIR
ECJ
X
CRU
BAH
X
FOR
COR
X
SAO
CEA
X
INT
CAM
X
PAL















