Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo FLA | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 70 | 23 | 47 | 70 | |
2° Palmeiras PAL | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 29 | 29 | 68 | |
3° Cruzeiro CRU | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49 | 25 | 24 | 64 | |
4° Mirassol MIR | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 34 | 21 | 59 | |
5° Botafogo BOT | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 30 | 17 | 54 | |
6° Fluminense FLU | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40 | 38 | 2 | 53 | |
7° Bahia BAH | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 43 | 3 | 52 | |
8° Red Bull Bragantino RBB | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 50 | -10 | 44 | |
9° São Paulo SAO | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 44 | |
10° Corinthians COR | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 44 | |
11° Atlético-MG CAM | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 | 43 | |
12° Grêmio GRE | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 43 | -6 | 42 | |
13° Vasco VAS | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 51 | -1 | 41 | |
14° Ceará CEA | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 32 | 0 | 41 | |
15° Internacional INT | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 47 | -8 | 39 | |
16° Santos SAN | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 36 | |
17° Vitória VIT | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 47 | -18 | 35 | |
18° Fortaleza FOR | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 | 33 | |
19° Juventude ECJ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 62 | -30 | 32 | |
20° Sport SPT | 17 | 34 | 2 | 11 | 21 | 27 | 63 | -36 | 17 |
35° Rodada
BOT
X
GRE
PAL
X
FLU
FLA
X
RBB
BAH
X
VAS
SAO
X
ECJ
SPT
X
VIT
CRU
X
COR
MIR
X
CEA
INT
X
SAN
FOR
X
CAM















