Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras PAL | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 57 | 26 | 31 | 73 | |
2° Flamengo FLA | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 61 | 18 | 43 | 70 | |
3° Cruzeiro CRU | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 46 | 22 | 24 | 66 | |
4° Mirassol MIR | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 52 | 32 | 20 | 58 | |
5° Bahia BAH | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 38 | 4 | 54 | |
6° Botafogo BOT | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 28 | 16 | 53 | |
7° Fluminense FLU | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 38 | 37 | 1 | 52 | |
8° São Paulo SAO | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 | 47 | |
9° Vasco VAS | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 49 | 46 | 3 | 44 | |
10° Corinthians COR | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 | 44 | |
11° Atlético-MG CAM | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | 43 | |
12° Red Bull Bragantino RBB | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 | |
13° Ceará CEA | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 30 | 0 | 41 | |
14° Grêmio GRE | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | 41 | |
15° Internacional INT | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 38 | |
16° Vitória VIT | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 47 | -18 | 35 | |
17° Santos SAN | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 45 | -14 | 35 | |
18° Juventude ECJ | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 26 | 58 | -32 | 30 | |
19° Fortaleza FOR | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 | 31 | |
20° Sport SPT | 17 | 31 | 2 | 11 | 18 | 22 | 51 | -29 | 18 |
32° Rodada
RBB
2
X
1
COR
SPT
0
X
2
ECJ
VIT
1
X
0
INT
BOT
3
X
0
VAS
CAM
3
X
0
BAH
GRE
0
X
1
CRU
SAO
2
X
2
FLA
FLU
1
X
0
MIR
CEA
1
X
1
FOR
PAL
2
X
0
SAN















