Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo FLA | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 74 | 24 | 50 | 69 | |
2° Palmeiras PAL | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 32 | 28 | 65 | |
3° Cruzeiro CRU | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 53 | 26 | 27 | 64 | |
4° Mirassol MIR | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 58 | 36 | 22 | 58 | |
5° Botafogo BOT | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 52 | 34 | 18 | 55 | |
6° Fluminense FLU | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 46 | 38 | 8 | 54 | |
7° Bahia BAH | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | 53 | |
8° São Paulo SAO | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | 44 | |
9° Corinthians COR | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 44 | -4 | 43 | |
10° Grêmio GRE | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | 43 | |
11° Vasco VAS | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 53 | 2 | 42 | |
12° Red Bull Bragantino RBB | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 54 | -14 | 42 | |
13° Atlético-MG CAM | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 38 | 41 | -3 | 42 | |
14° Ceará CEA | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 | 40 | |
15° Vitória VIT | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 48 | -14 | 39 | |
16° Santos SAN | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 50 | -11 | 38 | |
17° Internacional INT | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 53 | -12 | 38 | |
18° Fortaleza FOR | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 53 | -14 | 37 | |
19° Juventude ECJ | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 65 | -31 | 31 | |
20° Sport SPT | 17 | 36 | 2 | 11 | 23 | 28 | 69 | -41 | 16 |
37° Rodada
RBB
2
X
0
CAM
PAL
0
X
0
VIT
VAS
X
MIR
GRE
X
FLU
FOR
X
COR
ECJ
X
SAN
BAH
X
SPT
SAO
X
INT
FLA
X
CEA
CRU
X
BOT















