Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Internazionale INT | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 21 | 41 | 79 | |
2° Milan ACM | 54 | 25 | 15 | 9 | 1 | 41 | 19 | 22 | 72 | |
3° Napoli NAP | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 67 | |
4° Roma ROM | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 31 | 16 | 15 | 63 | |
5° Juventus JUV | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 25 | 18 | 59 | |
6° Como 1907 COM | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 19 | 22 | 58 | |
7° Atalanta ATA | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 56 | |
8° Sassuolo SAS | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 37 | -5 | 45 | |
9° Bologna BFC | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | 44 | |
10° Lazio LAZ | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 | 44 | |
11° Udinese UDI | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 43 | |
12° Parma PAR | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | 39 | |
13° Cagliari CAG | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 37 | |
14° Torino TOR | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 | 36 | |
15° Lecce LEC | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 17 | 31 | -14 | 32 | |
16° Genoa GEN | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 | 32 | |
17° Cremonese USC | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 | 32 | |
18° Fiorentina FIO | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 28 | |
19° Pisa SC PIS | 15 | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | 20 | |
20° Hellas Verona VER | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 | 46 | -27 | 19 |
26° Rodada
SAS
3
X
0
VER
JUV
0
X
2
COM
LEC
X
INT
CAG
X
LAZ
GEN
X
TOR
ATA
X
NAP
ACM
X
PAR
ROM
X
USC
FIO
X
PIS
BFC
X
UDI















