Taça Guanabara
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Fluminense FLU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 | |
2° Bangu BAN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60 | |
3° Vasco VAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | |
4° Volta Redonda VRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 | |
5° Sampaio Corrêa FE SCF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47 | |
6° Portuguesa-RJ POR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Botafogo BOT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75 | |
2° Boavista BOA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 47 | |
3° Madureira MAD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 | |
4° Nova Iguaçu NIG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33 | |
5° Flamengo FLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 27 | |
6° Maricá MAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 |
5° Rodada
FLA
1
X
1
POR
SCF
1
X
1
BOA
NIG
1
X
2
BAN
BOT
X
FLU
MAR
X
VRE
MAD
X
VAS















