Primeira Fase
Primeira Fase
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 100 | - |
| 2° | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 100 | - |
| 3° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83 | - |
| 4° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 75 | - |
| 5° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 75 | - |
| 6° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 75 | - |
| 7° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 75 | - |
| 8° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 75 | - |
| 9° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 75 | - |
| 10° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75 | - |
| 11° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75 | - |
| 12° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 | - |
| 13° | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 67 | - |
| 14° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58 | - |
| 15° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50 | - |
| 16° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 50 | - |
| 17° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50 | - |
| 18° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50 | - |
| 19° | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 42 | - |
| 20° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 33 | - |
| 21° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | - |
| 22° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33 | - |
| 23° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | - |
| 24° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | - |
| 25° | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 | - |
| 26° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 25 | - |
| 27° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 25 | - |
| 28° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 25 | - |
| 29° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 25 | - |
| 30° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 25 | - |
| 31° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 25 | - |
| 32° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 25 | - |
| 33° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 25 | - |
| 34° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | - |
| 35° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8 | - |
| 36° | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | - |
4ª Rodada
TER, 03/11/2026 - 14:45 | Stamford Bridge
SHK
0
X
1
SCP
TER, 03/11/2026 - 14:45 | RAMS Park
GS
2
X
0
STU
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Stadion Feijenoord
FEY
0
X
3
INT
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Old Trafford
MNU
3
X
2
ROM
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Aspmyra Stadion
BOD
0
X
0
LIL
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Raiffeisen Arena
ASK
4
X
0
SLO
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Riyadh Air Metropolitano
ATM
0
X
2
BAY
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Spotify Camp Nou
FCB
3
X
0
AST
TER, 03/11/2026 - 17:00 | Estadio de la Cerámica
VIL
0
X
6
PSG
QUA, 04/11/2026 - 14:45 | Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
FB
3
X
2
LIV
QUA, 04/11/2026 - 14:45 | ALLWYN Arena
AEK
2
X
3
RMA
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | Estádio Do Dragão
POR
4
X
1
NAP
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | Lyse Arena
VIK
4
X
1
SAB
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | Philips Stadion
PSV
1
X
2
CLU
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | Fortuna Arena
SLA
1
X
2
ARS
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | SIGNAL IDUNA PARK
BVB
2
X
1
BET
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | Stade Bollaert-Delelis
RCL
1
X
9
COM
QUA, 04/11/2026 - 17:00 | Red Bull Arena
RBL
2
X
3
MNC