Mata Mata
Primeira Fase
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 100 | - |
| 2° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100 | - |
| 3° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 100 | - |
| 4° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100 | - |
| 5° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 | - |
| 6° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78 | - |
| 7° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | - |
| 8° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 67 | - |
| 9° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 | - |
| 10° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67 | - |
| 11° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67 | - |
| 12° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 | - |
| 13° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 | - |
| 14° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 56 | - |
| 15° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44 | - |
| 16° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | - |
| 17° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | - |
| 18° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | - |
| 19° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33 | - |
| 20° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | - |
| 21° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | - |
| 22° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | - |
| 23° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 | - |
| 24° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 | - |
| 25° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 | - |
| 26° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 | - |
| 27° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 | - |
| 28° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 | - |
| 29° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33 | - |
| 30° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33 | - |
| 31° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 22 | - |
| 32° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 | - |
| 33° | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 11 | - |
| 34° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | - |
| 35° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | - |
| 36° | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | - |
3ª Rodada
TER, 20/10/2026 - 13:45 | Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
FB
2
X
2
SLA
TER, 20/10/2026 - 13:45 | Bakı Olimpiya Stadionu
SAB
1
X
2
BVB
TER, 20/10/2026 - 16:00 | Anfield
LIV
4
X
3
VIL
TER, 20/10/2026 - 16:00 | Estádio Do Dragão
POR
0
X
1
PSV
TER, 20/10/2026 - 16:00 | MHPArena
STU
1
X
1
ATM
TER, 20/10/2026 - 16:00 | Parque dos Príncipes
PSG
4
X
2
FCB
TER, 20/10/2026 - 16:00 | Stadio Diego Armando Maradona
NAP
4
X
3
BOD
TER, 20/10/2026 - 16:00 | Etihad Stadium
MNC
5
X
1
AEK
TER, 20/10/2026 - 16:00 | Stadio Olimpico
ROM
4
X
0
SLO
QUA, 21/10/2026 - 13:45 | Stadio Giuseppe Sinigaglia
COM
4
X
1
MNU
QUA, 21/10/2026 - 13:45 | Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
LIL
2
X
4
GS
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Jan Breydelstadion
CLU
3
X
0
RCL
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Allianz Arena
BAY
2
X
2
ARS
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Estadio Bernabéu
RMA
4
X
1
RBL
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Estadio La Cartuja de Sevilla
BET
1
X
0
FEY
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Stadio Giuseppe Meazza
INT
1
X
0
SHK
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Villa Park
AST
3
X
1
VIK
QUA, 21/10/2026 - 16:00 | Estádio José Alvalade
SCP
2
X
3
ASK