Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 91 | - |
| 2° | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 85 | - |
| 3° | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 82 | - |
| 4° | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 70 | - |
| 5° | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 58 | - |
| 6° | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 52 | - |
| 7° | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50 | - |
| 8° | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 42 | - |
| 9° | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 36 | - |
| 10° | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 36 | - |
| 11° | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 36 | - |
| 12° | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 40 | - |
| 13° | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 36 | - |
| 14° | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 33 | - |
| 15° | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 33 | - |
| 16° | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 33 | - |
| 17° | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 30 | - |
| 18° | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 30 | - |
| 19° | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 27 | - |
| 20° | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 15 | - |
11ª Rodada
SEX, 30/10/2026 - 17:00 | Estadio de la Cerámica
VIL
0
X
1
ESP
SAB, 31/10/2026 - 10:00 | Estadio Ciudad de Valencia
LEV
0
X
2
ATM
SAB, 31/10/2026 - 12:15 | Estadio de Vallecas
RAY
3
X
0
CEL
SAB, 31/10/2026 - 14:30 | Estadio La Cartuja de Sevilla
BET
2
X
1
MAL
SAB, 31/10/2026 - 17:00 | Spotify Camp Nou
FCB
6
X
1
ALA
DOM, 01/11/2026 - 10:00 | Estadio Coliseum
GET
3
X
1
SEV
DOM, 01/11/2026 - 12:15 | Campos de Sport de El Sardinero
RAC
0
X
3
RMA
DOM, 01/11/2026 - 14:30 | Estadio Manuel Martínez Valero
ELC
0
X
1
VAL
DOM, 01/11/2026 - 17:00 | Estadio de San Mamés
ATH
2
X
1
RSO
SEG, 02/11/2026 - 17:00 | Estadio Abanca-Riazor
DEP
2
X
1
OSA