Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Bayern BAY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 | |
2° ![]() Borussia Dortmund BVB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 78 | |
3° ![]() Colônia KOE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 78 | |
4° ![]() St. Pauli STP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 78 | |
5° ![]() Eintracht Frankfurt FKT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
6° ![]() Hoffenheim TSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 67 | |
7° ![]() RB Leipzig RBL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 67 | |
8° ![]() Wolfsburg WOB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 56 | |
9° ![]() Werder Bremen SVW | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 44 | |
10° ![]() Bayer Leverkusen LEV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44 | |
11° ![]() Augsburg AGG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 | |
12° ![]() Stuttgart STU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | |
13° ![]() Freiburg SCF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 | |
14° ![]() Union Berlin UNI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 | |
15° ![]() Mainz 05 M05 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 | |
16° ![]() Borussia Mönchengladbach BMG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11 | |
17° ![]() Hamburgo HSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 11 | |
18° ![]() Heidenheim FCH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
4° Rodada

STU
X
STP


SVW
X
SCF


AGG
X
M05


TSG
X
BAY


HSV
X
FCH


RBL
X
KOE


FKT
X
UNI


LEV
X
BMG


BVB
X
WOB
