Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Bayern BAY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 | |
2° ![]() Eintracht Frankfurt FKT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 | |
3° ![]() Colônia KOE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | |
4° ![]() Borussia Dortmund BVB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67 | |
5° ![]() St. Pauli STP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 | |
6° ![]() Wolfsburg WOB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
7° ![]() Augsburg AGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | |
8° ![]() Stuttgart STU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
9° ![]() Hoffenheim TSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 | |
10° ![]() Union Berlin UNI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 | |
11° ![]() Werder Bremen SVW | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 50 | |
12° ![]() RB Leipzig RBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 50 | |
13° ![]() Mainz 05 M05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
14° ![]() Borussia Mönchengladbach BMG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
15° ![]() Hamburgo HSV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | |
16° ![]() Bayer Leverkusen LEV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
17° ![]() Heidenheim FCH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
18° ![]() Freiburg SCF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
3° Rodada

LEV
X
FKT


SCF
X
STU


M05
X
RBL


WOB
X
KOE


UNI
X
TSG


FCH
X
BVB


BAY
X
HSV


STP
X
AGG


BMG
X
SVW
