Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Bayern BAY | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 81 | |
2° ![]() Bayer Leverkusen LEV | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 72 | |
3° ![]() Eintracht Frankfurt FKT | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 59 | |
4° ![]() Freiburg SCF | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 55 | |
5° ![]() RB Leipzig RBL | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53 | |
6° ![]() Borussia Dortmund BVB | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 52 | |
7° ![]() Mainz 05 M05 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 51 | |
8° ![]() Werder Bremen SVW | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 54 | -6 | 49 | |
9° ![]() Borussia Mönchengladbach BMG | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 50 | 1 | 47 | |
10° ![]() Augsburg AGG | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 46 | |
11° ![]() Stuttgart STU | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 5 | 44 | |
12° ![]() Wolfsburg WOB | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 | 42 | |
13° ![]() Union Berlin UNI | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 44 | -12 | 40 | |
14° ![]() St. Pauli STP | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | -10 | 33 | |
15° ![]() Hoffenheim TSG | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 32 | |
16° ![]() Heidenheim FCH | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 27 | |
17° ![]() Holstein Kiel KFC | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 24 | |
18° ![]() Bochum BOC | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 29 | 64 | -35 | 20 |
32° Rodada

FCH
X
BOC


RBL
X
BAY


BMG
X
TSG


UNI
X
SVW


STP
X
STU


BVB
X
WOB


AGG
X
KFC


SCF
X
LEV


M05
X
FKT
