Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Coritiba CFC | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 | 69 | |
2° ![]() Goiás GOI | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 69 | |
3° ![]() Novorizontino NOV | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 12 | 10 | 61 | |
4° ![]() Remo REM | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 15 | 4 | 51 | |
5° ![]() Cuiabá CUI | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 52 | |
6° ![]() Avaí AVA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 50 | |
7° ![]() Chapecoense CHA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 16 | 4 | 48 | |
8° ![]() Athletico-PR CAP | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 48 | |
9° ![]() Vila Nova VIL | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 48 | |
10° ![]() Atlético-GO AGO | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 45 | |
11° ![]() CRB CRB | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 43 | |
12° ![]() Criciúma CRI | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 | 41 | |
13° ![]() América-MG AMG | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 | 42 | |
14° ![]() Operário-PR OPE | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 37 | |
15° ![]() Athletic ATC | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 23 | -5 | 38 | |
16° ![]() Ferroviária FER | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 38 | |
17° ![]() Botafogo-SP BOT | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 38 | |
18° ![]() Paysandu PAY | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 31 | |
19° ![]() Volta Redonda VRE | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | -7 | 31 | |
20° ![]() Amazonas AMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 29 |
16° Rodada

CRB
0
X
1
CFC


VIL
0
X
0
OPE


NOV
3
X
1
AMG


PAY
2
X
2
AGO


CAP
0
X
1
GOI


CRI
2
X
1
FER


CHA
1
X
1
REM


ATC
4
X
0
AVA


BOT
0
X
0
VRE


CUI
3
X
1
AMA
