Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Coritiba CFC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 39 | 23 | 16 | 60 | |
2° Athletico-PR CAP | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | 57 | |
3° Chapecoense CHA | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 35 | 17 | 54 | |
4° Remo REM | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 51 | 39 | 12 | 54 | |
5° Criciúma CRI | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 33 | 14 | 54 | |
6° Goiás GOI | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 37 | 5 | 54 | |
7° Novorizontino NOV | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 | 53 | |
8° CRB CRB | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 40 | 5 | 49 | |
9° Avaí AVA | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 40 | 10 | 49 | |
10° Cuiabá CUI | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 44 | -1 | 47 | |
11° Atlético-GO AGO | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 38 | 1 | 46 | |
12° Operário-PR OPE | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 42 | |
13° Vila Nova VIL | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | -4 | 41 | |
14° América-MG AMG | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 44 | -3 | 40 | |
15° Athletic ATC | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 53 | -10 | 39 | |
16° Botafogo-SP BOT | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 52 | -20 | 37 | |
17° Ferroviária FER | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 43 | 52 | -9 | 35 | |
18° Amazonas AMA | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 55 | -17 | 32 | |
19° Volta Redonda VRE | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | -17 | 32 | |
20° Paysandu PAY | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 52 | -16 | 25 |
38° Rodada
VIL
2
X
2
VRE
NOV
3
X
0
CRB
ATC
2
X
1
PAY
REM
3
X
1
GOI
CUI
1
X
0
CRI
CAP
1
X
0
AMG
AMA
1
X
2
CFC
BOT
0
X
0
AVA
CHA
1
X
0
AGO
OPE
2
X
1
FER















