Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Coritiba CFC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 67 | |
2° ![]() Goiás GOI | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 69 | |
3° ![]() Novorizontino NOV | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 60 | |
4° ![]() Avaí AVA | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | 53 | |
5° ![]() Remo REM | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 53 | |
6° ![]() Athletico-PR CAP | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 51 | |
7° ![]() Vila Nova VIL | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 | 49 | |
8° ![]() Cuiabá CUI | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 49 | |
9° ![]() CRB CRB | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 47 | |
10° ![]() Atlético-GO AGO | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 47 | |
11° ![]() América-MG AMG | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 48 | |
12° ![]() Chapecoense CHA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 | 45 | |
13° ![]() Ferroviária FER | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40 | |
14° ![]() Operário-PR OPE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 40 | |
15° ![]() Botafogo-SP BOT | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 38 | |
16° ![]() Criciúma CRI | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 38 | |
17° ![]() Paysandu PAY | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | -6 | 31 | |
18° ![]() Volta Redonda VRE | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | -7 | 31 | |
19° ![]() Amazonas AMA | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 31 | |
20° ![]() Athletic ATC | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 23 | -10 | 29 |
15° Rodada

AGO
2
X
1
CRB


CFC
2
X
0
VRE


REM
0
X
0
CUI


AVA
0
X
0
PAY


AMA
0
X
1
CAP


FER
1
X
3
VIL


BOT
0
X
0
NOV


OPE
X
CHA


AMG
X
ATC


GOI
X
CRI
