Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Coritiba CFC | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 34 | 21 | 13 | 58 | |
2° ![]() Criciúma CRI | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 42 | 29 | 13 | 55 | |
3° ![]() Remo REM | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 | |
4° ![]() Novorizontino NOV | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 36 | 27 | 9 | 55 | |
5° ![]() Goiás GOI | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 36 | 29 | 7 | 54 | |
6° ![]() Chapecoense CHA | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 31 | 13 | 53 | |
7° ![]() Athletico-PR CAP | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 42 | 3 | 51 | |
8° ![]() Cuiabá CUI | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 | 51 | |
9° ![]() CRB CRB | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 39 | 34 | 5 | 48 | |
10° ![]() Atlético-GO AGO | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 33 | 3 | 48 | |
11° ![]() Avaí AVA | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 40 | 34 | 6 | 45 | |
12° ![]() Vila Nova VIL | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 | 34 | -2 | 43 | |
13° ![]() Operário-PR OPE | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 36 | -2 | 42 | |
14° ![]() América-MG AMG | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 40 | -5 | 38 | |
15° ![]() Athletic ATC | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 47 | -9 | 37 | |
16° ![]() Ferroviária FER | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 | 39 | |
17° ![]() Volta Redonda VRE | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 22 | 36 | -14 | 34 | |
18° ![]() Botafogo-SP BOT | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 27 | 47 | -20 | 34 | |
19° ![]() Amazonas AMA | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 48 | -15 | 32 | |
20° ![]() Paysandu PAY | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 28 | 40 | -12 | 27 |
32° Rodada

ATC
1
X
1
GOI


NOV
3
X
0
OPE


CRI
2
X
1
AMG


VIL
1
X
0
AMA


CUI
1
X
0
CFC


VRE
3
X
0
AGO


CRB
2
X
2
FER


CHA
1
X
1
BOT


PAY
2
X
3
REM


CAP
1
X
1
AVA
