Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Coritiba CFC | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 16 | 12 | 60 | |
2° ![]() Goiás GOI | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 25 | 7 | 58 | |
3° ![]() Criciúma CRI | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 21 | 12 | 55 | |
4° ![]() Chapecoense CHA | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 24 | 12 | 55 | |
5° ![]() Remo REM | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 28 | 23 | 5 | 50 | |
6° ![]() Cuiabá CUI | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 30 | 1 | 49 | |
7° ![]() Novorizontino NOV | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 27 | 25 | 2 | 47 | |
8° ![]() Athletico-PR CAP | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 48 | |
9° ![]() Vila Nova VIL | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 26 | 0 | 46 | |
10° ![]() Avaí AVA | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 26 | 6 | 48 | |
11° ![]() Operário-PR OPE | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 25 | 3 | 45 | |
12° ![]() CRB CRB | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 26 | 23 | 3 | 45 | |
13° ![]() Ferroviária FER | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44 | |
14° ![]() Athletic ATC | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 34 | -5 | 41 | |
15° ![]() Atlético-GO AGO | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 27 | 0 | 43 | |
16° ![]() Botafogo-SP BOT | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 38 | -17 | 36 | |
17° ![]() América-MG AMG | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 33 | -7 | 35 | |
18° ![]() Volta Redonda VRE | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 16 | 27 | -11 | 35 | |
19° ![]() Amazonas AMA | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 37 | -11 | 32 | |
20° ![]() Paysandu PAY | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 21 | 31 | -10 | 28 |
26° Rodada

VRE
0
X
0
CRI


CFC
0
X
0
GOI


PAY
0
X
0
AMG


VIL
1
X
1
REM


OPE
1
X
1
CUI


ATC
2
X
0
BOT


FER
X
NOV


CRB
X
AMA


AGO
X
AVA


CHA
X
CAP
