Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Goiás GOI | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 61 | |
2° ![]() Coritiba CFC | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 24 | 16 | 8 | 60 | |
3° ![]() Chapecoense CHA | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 57 | |
4° ![]() Criciúma CRI | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 21 | 10 | 54 | |
5° ![]() Novorizontino NOV | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 50 | |
6° ![]() Remo REM | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 24 | 21 | 3 | 49 | |
7° ![]() CRB CRB | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 22 | 4 | 47 | |
8° ![]() Vila Nova VIL | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 24 | 0 | 47 | |
9° ![]() Cuiabá CUI | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 29 | 0 | 47 | |
10° ![]() Operário-PR OPE | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 23 | 3 | 46 | |
11° ![]() Athletico-PR CAP | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 46 | |
12° ![]() Avaí AVA | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 23 | 7 | 48 | |
13° ![]() Ferroviária FER | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 26 | 1 | 43 | |
14° ![]() Atlético-GO AGO | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 26 | 0 | 43 | |
15° ![]() Athletic ATC | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 33 | -7 | 39 | |
16° ![]() Botafogo-SP BOT | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 | 39 | |
17° ![]() Amazonas AMA | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | 33 | |
18° ![]() Volta Redonda VRE | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 14 | 26 | -12 | 32 | |
19° ![]() América-MG AMG | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 32 | -9 | 32 | |
20° ![]() Paysandu PAY | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 20 | 29 | -9 | 29 |
24° Rodada

REM
0
X
1
CRI


OPE
1
X
0
CFC


CRB
2
X
0
PAY


GOI
2
X
3
BOT


CAP
2
X
1
NOV


AGO
2
X
0
AMA


VRE
0
X
2
ATC


CHA
2
X
2
VIL


FER
2
X
2
CUI


AMG
X
AVA
