b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 07/08/2025
22:47
Atualizado há 1 minutos
Compartilhar

O técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino fez a pré-seleção dos atletas que representarão a equipe no Mundial de Seleções, nas Filipinas. Ao total, foram 24 atletas na primeira lista divulgada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira (7). Nomes que entraram em ação na Liga das Nações (VNL) foram incluídos.

➡️ Técnico de seleção coloca Brasil entre os favoritos no Mundial de Vôlei

Quando estiver mais próximo do Mundial, Bernardinho precisará descartar 10 jogadores da lista e inscrever apenas 14 na competição. Dos atletas que efetivamente irão disputar, todos devem ser oriundos dessa lista preliminar.

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Atletas pré-selecionados para o Mundial de Vôlei masculino

Levantadores

Opostos

Ponteiros

Centrais

Líberos

Técnico

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mundial de Vôlei

O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e integra o Grupo H na primeira fase, que ainda terá República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, ao lado de Holanda, Qatar e Romênia.

Todos os campeões

  1. 2022: Itália (1º), Polônia (2º), Brasil (3º)
  2. 2018: Polônia (1º), Brasil (2º), Estados Unidos (3º)
  3. 2014: Polônia (1º), Brasil (2º), Alemanha (3º)
  4. 2010: Brasil (1º), Cuba (2º), Sérvia (3º)
  5. 2006: Brasil (1º), Polônia (2º), Bulgária (3º)
  6. 2002: Brasil (1º), Rússia (2º), França (3º)
  7. 1998: Itália (1º), Iugoslávia (2º), Cuba (3º)
  8. 1994: Itália (1º), Holanda (2º), Estados Unidos (3º)
  9. 1990: Itália (1º), Cuba (2º), União Soviética (3º)
  10. 1986: Estados Unidos (1º), União Soviética (2º), Bulgária (3º)
  11. 1982: União Soviética (1º), Brasil (2º), Argentina (3º)
  12. 1978: União Soviética (1º), Itália (2º), Cuba (3º)
  13. 1974: Polônia (1º), União Soviética (2º), Japão (3º)
  14. 1970: Alemanha Oriental (1º), Bulgária (2º), Japão (3º)
  15. 1966: Tchecoslováquia (1º), Romênia (2º), União Soviética (3º)
  16. 1962: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Romênia (3º)
  17. 1960: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Romênia (3º)
  18. 1956: Tchecoslováquia (1º), Romênia (2º), União Soviética (3º)
  19. 1952: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Bulgária (3º)
  20. 1949: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Bulgária (3º)
Siga o Lance! no Google News