
Tabela e classificação do Botafogo
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1° | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | 71 | |
0 2° | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 68 | |
0 3° | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 58 | |
1 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | 57 | |
1 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | 55 | |
0 6° | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 54 | |
0 7° | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 49 | |
2 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | 47 | |
1 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 45 | |
1 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | 44 | |
0 11° | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 44 | |
2 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 42 | |
1 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 39 | |
1 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 38 | |
0 15° | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 38 | |
1 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 | |
1 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 | |
0 18° | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 33 | |
0 19° | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 27 | |
0 20° | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 22 |
Artilheiros do Time

Danilo Santos
09

Arthur Cabral
07

Matheus Martins
04

Edenílson
04

Alex Telles
03

S. Rodríguez
02

N. Ferraresi
02

Lucas Emanuel
01

L. Monzón
01

A. Barboza
01

Huguinho
01

Júnior Santos
01

K. Barría
01

J. Barrera
01

C. Medina
01

Á. Montoro
01

Vitinho
01

Gabriel Justino
01

L. Villalba
01
Assistências do Time

Á. Montoro
05

Alex Telles
04

Vitinho
03

A. Barboza
02

Kauan Toledo
02

Danilo Santos
02

Edenílson
02

Nathan Fernandes
01

Danilo
01

J. Correa
01

K. Barría
01

M. Ponte
01

L. Villalba
01

Arthur Cabral
01