04/07 | 22:00 • Mundial de Clubes FIFA 2025 • Lincoln Financial Field
Partida encerrada
PALPalmeiras12CFCChelsea
PALPalmeiras
Gols
- (7' 2T)
- (16' 1T)
- (37' 2T)
Onde assistir?
Acompanhe aqui
continua após a publicidade
Estatísticas resumidas
| POSSE DE BOLA | |||
| 40% | 60% | ||
| CHUTES A GOL | |||
| 2 | 6 | ||
| DESARMES | |||
| 8 | 9 | ||
| IMPEDIMENTOS | |||
| 3 | 0 | ||
| CARTÕES AMARELOS | |||
| 1 | 3 | ||
| CARTÕES VERMELHOS | |||
| 0 | 0 | ||















