A Fórmula 1 (F1) chega em Las Vegas para a 22ª etapa da temporada. A prova noturna acontece na Strip, principal avenida de Las Vegas. A corrida acontece às 1h (de Brasília), na madrugada de sábado para domingo. Lando Norris larga na pole, Max Verstappen é segundo e Carlos Sainz sai da terceira posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 18ª posição após classificação ruim.
➡️ Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1
A classificação aconteceu sob chuva e pista molhada. Os pneus azuis — para chuva intensa — foi usado em toda a sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu no Q1, primeira parte da classificação. Ele larga da 18ª posição. Na disputa pelo título e na frente do campeonato, Lando Norris pode se dar bem com a pole position. Oscar Piastri, principal oponente do britânico, é somente o quinto.
Max Verstappen é o segundo no grid de largada e ele precisa terminar no mínimo nesta posição para continuar na disputa pelo título sem depender do erro dos oponentes. Ele tem 341 pontos contra 390 de Norris. O vice-líder continua com Oscar Piastri, com 366.
Grid de largada - GP de Las Vegas de F1
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
1º | Lando Norris | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 |
2º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
3º | Carlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 |
4º | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
5º | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 |
6º | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 |
8º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 |
9º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 |
10º | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 |
11º | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | - |
12º | Lance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | - |
13º | Esteban Ocon | Haas | 1:54.635 | 1:52.987 | - |
14º | Oliver Bearman | Haas | 1:56.016 | 1:53.094 | - |
15º | Franco Colapinto | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | - |
16º | Alexander Albon | Williams | 1:56.220 | - | - |
17º | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | - | - |
18º | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:56.674 | - | - |
19º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:56.798 | - | - |
20º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | - | - |
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real