Sebastian Vettel desbanca Mercedes no segundo treino livre na Alemanha

Brasil comemora - Brasil X Bulgaria (Foto: Alexandre Arruda/CBV)
Brasil comemora - Brasil X Bulgaria (Foto: Alexandre Arruda/CBV)

Escrito por

O piloto alemão Sebastian Vettel, da RBR, foi o melhor na segunda sessão de treinos livres para o GP da Alemanha com o tempo de 1m30s416. Na segunda colocação, assim como no primeiro treino livre, ficou o alemão Nico Rosberg da Mercedes, com 1m30s651. Fechando os três melhores pilotos do segundo treino livre, Mark Webber, também da RBR, que fez o terceiro melhor tempo (1m30s683).

O brasileiro Felipe Massa fechou na sétima colocação com o tempo de 1m31s059, e na sua frente ficou seu companheiro de Ferrari, o espanhol Fernando Alonso com 1m31s056.

Lewis Hamilton que foi o melhor durante a primeira sessão de treinos, teve o seu rendimento abaixo do esperado na segunda parte e terminou apenas com o oitavo lugar e o tempo de 1m31s304.

Pneus em ordem

Após as duas atividades do dia em Nurburgring, nenhum problema com foi registrado com os pneus da Pirelli. A fornecedora está atenta após a ameaça dos pilotos em não participar da corrida caso o problema com os pneus se repetisse.

Neste sábado às 6h será disputado mais um treino livre, antes do decisivo que definirá o grid de largara para o GP da Alemanha.

Confira a classificação do segundo treino livre para o GP da Alemanha:
1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m30s416 (39 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m30s651  + 0s235  (38)
3) Mark Webber (AUS/RBR) 1m30s683  + 0s267  (41)
4) Romain Grosjea (FRA/Lotus) 1m30s843  + 0s427  (32)
5) Kimi Raikkonen (FIn/Lotus) 1m30s848  + 0s432  (27)
6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m31s056  + 0s640  (39)
7) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m31s059  + 0s643  (41)
8) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m31s304  + 0s888  (35)
9) Jenson Button (ING/McLaren) 1m31s568  + 1s152  (37)
10) Paul Di Resta (ESC/Force India) 1m31s797  + 1s381  (40)
11) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m31s824  + 1s408  (34)
12) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m31s855  + 1s439  (42)
13) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m32s055  + 1s639  (39)
14) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m32s086  + 1s670  (36)
15) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m32s495  + 2s079  (39)
16) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m32s762  + 2s346  (44)
17) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m32s879  + 2s463  (35)
18) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m32s880  + 2s464  (36)
19) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m33s695  + 3s279  (38)
20) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m33s804  + 3s388  (40)
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m34s017  + 3s601  (10)
22) Max Chilton (ING/Marussia)  1m34s667  + 4s251  (39)

O piloto alemão Sebastian Vettel, da RBR, foi o melhor na segunda sessão de treinos livres para o GP da Alemanha com o tempo de 1m30s416. Na segunda colocação, assim como no primeiro treino livre, ficou o alemão Nico Rosberg da Mercedes, com 1m30s651. Fechando os três melhores pilotos do segundo treino livre, Mark Webber, também da RBR, que fez o terceiro melhor tempo (1m30s683).

O brasileiro Felipe Massa fechou na sétima colocação com o tempo de 1m31s059, e na sua frente ficou seu companheiro de Ferrari, o espanhol Fernando Alonso com 1m31s056.

Lewis Hamilton que foi o melhor durante a primeira sessão de treinos, teve o seu rendimento abaixo do esperado na segunda parte e terminou apenas com o oitavo lugar e o tempo de 1m31s304.

Pneus em ordem

Após as duas atividades do dia em Nurburgring, nenhum problema com foi registrado com os pneus da Pirelli. A fornecedora está atenta após a ameaça dos pilotos em não participar da corrida caso o problema com os pneus se repetisse.

Neste sábado às 6h será disputado mais um treino livre, antes do decisivo que definirá o grid de largara para o GP da Alemanha.

Confira a classificação do segundo treino livre para o GP da Alemanha:
1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m30s416 (39 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m30s651  + 0s235  (38)
3) Mark Webber (AUS/RBR) 1m30s683  + 0s267  (41)
4) Romain Grosjea (FRA/Lotus) 1m30s843  + 0s427  (32)
5) Kimi Raikkonen (FIn/Lotus) 1m30s848  + 0s432  (27)
6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m31s056  + 0s640  (39)
7) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m31s059  + 0s643  (41)
8) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m31s304  + 0s888  (35)
9) Jenson Button (ING/McLaren) 1m31s568  + 1s152  (37)
10) Paul Di Resta (ESC/Force India) 1m31s797  + 1s381  (40)
11) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m31s824  + 1s408  (34)
12) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m31s855  + 1s439  (42)
13) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m32s055  + 1s639  (39)
14) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m32s086  + 1s670  (36)
15) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m32s495  + 2s079  (39)
16) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m32s762  + 2s346  (44)
17) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m32s879  + 2s463  (35)
18) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m32s880  + 2s464  (36)
19) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m33s695  + 3s279  (38)
20) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m33s804  + 3s388  (40)
21) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m34s017  + 3s601  (10)
22) Max Chilton (ING/Marussia)  1m34s667  + 4s251  (39)

News do Lance!

Receba boletins diários no seu e-mail para ficar por dentro do que rola no mundo dos esportes e no seu time do coração!

backgroundNewsletter