Alonso desbanca Mercedes e faz melhor tempo em Montreal

Cícero com a camisa 5 do Fluminense (Foto: Ricardo Ayres/ Photocamera)
Cícero com a camisa 5 do Fluminense (Foto: Ricardo Ayres/ Photocamera)

Escrito por

Depois de falar sobre a instabilidade do carro e da questão das trocas de peças para o melhorar o rendimento do carro para sétima corrida da temporada, Alonso consegue fazer o melhor tempo no treino desta sexta-feira, em Montreal, fechando em 1m17s238.

Ele conseguiu desbancar a favotira e líder Mercedes, de Lewis Hamilton, que ficou em segundo por 0s016, e Nico Rosberg, que tiveram um desentendimento há duas semanas, e esperam o grande destaque do treino, que teve 1h30m de duração.

Já o brasileiro Felipe Massa, que já deixou claro sua insatisfação com o rendimento do carro, depois da expectativa de conseguir fazer uma boa temporada na Williams, mais uma vez, teve problemas com a parte mecânica do carro (uma pane no sistema de recuperação de energia), cravando apenas o 17º melhor tempo.

Os pilotos ainda vão para pista nesta sexta para fazer o segundo treino livre na pista. O início está marcado para as 15h (horário de Brasília).

Confira os tempos do primeiro treino:

1) Fernando Alonso (ESP/Ferrari)  1m17s238 (21 voltas)
2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m17s254  +0s016  (25)
3) Nico Rosberg  (ALE/Mercedes) 1m17s384  +0s146  (32)
4) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m18s131  +0s893  (28)
5) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m18s361  +1s123  (20)
6) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1m18s435  +1s197  (26)
7) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m18s446  +1s208  (33)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m18s514  +1s276  (31)
9) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m18s578  +1s340  (15)
10) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m18s643  +1s405  (14)
11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m18s733  +1s495  (30)
12) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m18s959  +1s721  (22)
13) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m19s108  +1s870  (24)
14) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m19s142  +1s904  (32)
15) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m19s177  +1s939  21)
16) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m19s340  +2s102  (37)
17) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m19s575  +2s337  (7)
18) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m19s804  +2s566  (15)
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m20s200  +2s962  (15)
20) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari)  1m20s844  +3s606  (26)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m21s404  +4s166  (33)
22) Alexander Rossi (EUA/Caterham-Renault) 1m21s757  +4s519  (27)

News do Lance!

Receba boletins diários no seu e-mail para ficar por dentro do que rola no mundo dos esportes e no seu time do coração!

backgroundNewsletter